
Search Results
Matches 1 to 12 of 12 for First Name equals CLAUDE
| # | Last Name, Given Name(s) |
Person ID | Born |
Location | Tree | Branch |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonena, Claude | I28321 | b. 29 Jan 1828 | Haira, Banca, France | family |
| 2 | Ardaitz, Claude | I30092 | b. | Herricoetcheverria, Les Aldudes, France | family |
| 3 | Arroquy, Claude | I28641 | b. 5 Aug 1834 | Banca, France | family |
| 4 | Curutchet, Claude | I6080 | b. | Barberarena, Les Aldudes, France | family |
| 5 | Curutchet, Claude | I8071 | b. 7 Sep 1755 | Harotsberria, St. Etienne de Baigorry, France | family |
| 6 | Curutchet, Claude | I4489 | b. Abt 1773 | France | family |
| 7 | Dutey, Claude | I27241 | b. 25 May 1796 | Piarresenia, St. Etienne de Baigorry, France | family |
| 8 | Erramuspe, Claude | I28513 | b. Abt 1807 | Antonena/Bichar, Banca, France | family |
| 9 | Erreca, Claude | I5855 | b. Abt 1802 | Latanenia, Urepel, France | family |
| 10 | Etcheverry, Claude | I307 | b. 13 Oct 1930 | Paris, France | family |
| 11 | Guerciet, Claude | I30037 | b. 15 Apr 1817 | Gasterena, Urepel, France | family |
| 12 | Martin, Claude | I19147 | b. 14 Feb 1880 | Decazeville, Aveyron, France | family |




